
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Feb 2012 | 1625 | 870 | 742 | 151 | 743 | 473.09 MB | 1058 | 5196 | 6092 | 11378 |
| Ene 2012 | 1909 | 1223 | 800 | 257 | 4477 | 3.95 GB | 7996 | 24816 | 37941 | 59194 |
| Dic 2011 | 2320 | 1353 | 1085 | 281 | 4919 | 4.06 GB | 8725 | 33639 | 41958 | 71924 |
| Nov 2011 | 2979 | 1698 | 1145 | 348 | 8336 | 4.48 GB | 10461 | 34378 | 50957 | 89374 |
| Oct 2011 | 2705 | 1467 | 1103 | 344 | 8071 | 4.34 GB | 10668 | 34201 | 45505 | 83861 |
| Sep 2011 | 2473 | 1328 | 1032 | 294 | 6822 | 3.82 GB | 8826 | 30987 | 39842 | 74202 |
| Ago 2011 | 2279 | 1142 | 1142 | 312 | 4996 | 3.40 GB | 9699 | 35406 | 35408 | 70664 |
| Jul 2011 | 1992 | 953 | 1043 | 281 | 3746 | 3.27 GB | 8725 | 32343 | 29562 | 61775 |
| Jun 2011 | 2750 | 1419 | 1365 | 335 | 5542 | 3.32 GB | 10066 | 40973 | 42574 | 82528 |
| May 2011 | 2537 | 1346 | 1144 | 338 | 5801 | 2.67 GB | 10504 | 35493 | 41750 | 78674 |
| Abr 2011 | 2495 | 1364 | 1201 | 310 | 4411 | 2.72 GB | 9311 | 36034 | 40921 | 74876 |
| Mar 2011 | 2675 | 1365 | 1370 | 340 | 4635 | 3.26 GB | 10560 | 42484 | 42318 | 82930 |
| Totales | 39.76 GB | 106599 | 385950 | 454828 | 841380 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |