
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Mar 2010 | 2173 | 1286 | 1108 | 391 | 2372 | 508.56 MB | 5475 | 15515 | 18012 | 30424 |
| Feb 2010 | 1725 | 1178 | 795 | 378 | 4573 | 842.85 MB | 10585 | 22267 | 33003 | 48317 |
| Ene 2010 | 1759 | 1198 | 993 | 401 | 3627 | 1.05 GB | 12451 | 30799 | 37160 | 54559 |
| Dic 2009 | 1651 | 1089 | 838 | 357 | 3555 | 1018.13 MB | 11081 | 26008 | 33761 | 51199 |
| Nov 2009 | 1927 | 1233 | 961 | 414 | 5978 | 1.01 GB | 12420 | 28846 | 37014 | 57810 |
| Oct 2009 | 1772 | 1169 | 836 | 425 | 6034 | 1.01 GB | 13200 | 25920 | 36261 | 54944 |
| Sep 2009 | 1653 | 1154 | 792 | 369 | 4669 | 972.58 MB | 11086 | 23781 | 34637 | 49613 |
| Ago 2009 | 1172 | 826 | 552 | 293 | 3945 | 626.77 MB | 9097 | 17142 | 25630 | 36335 |
| Jul 2009 | 950 | 690 | 462 | 197 | 3017 | 557.95 MB | 6132 | 14341 | 21396 | 29454 |
| Jun 2009 | 1792 | 1214 | 963 | 292 | 5172 | 964.99 MB | 8773 | 28898 | 36432 | 53772 |
| May 2009 | 1800 | 1320 | 768 | 331 | 7110 | 980.91 MB | 10263 | 23835 | 40929 | 55814 |
| Abr 2009 | 1845 | 1286 | 877 | 325 | 6622 | 886.78 MB | 9770 | 26315 | 38596 | 55368 |
| Totales | 10.26 GB | 120333 | 283667 | 392831 | 577609 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch) |